| NO. | PLAYER | YEARS | AAV |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Pujols | 9 | $27M |
| 2 | Prince Fielder | 8 | $24M |
| 3 | Jose Reyes | 6 | $18M |
| 4 | Mark Buehrle | 4 | $16M |
| 5 | C.J. Wilson | 5 | $15M |
| 6 | Carlos Beltran | 3 | $15M |
| 7 | Aramis Ramirez | 3 | $14M |
| 8 | Jonathan Papelbon | 4 | $13M |
| 9 | Jimmy Rollins | 3 | $13M |
| 10 | David Ortiz | 2 | $12.5M |
No comments:
Post a Comment